Description
Bicicleta MTB 29 Raymon Arid
Raymon Arid | MTB Rígida de Carbono 29” para XC Deportivo
La Raymon Arid redefine la entrada al MTB de carbono con una bicicleta diseñada para quienes buscan rendimiento, precisión y fiabilidad desde la primera pedalada. Equipada con un cuadro ligero y reactivo en carbono, esta rígida de 29 pulgadas te ofrece una plataforma ágil y moderna para avanzar en rutas XC, maratones y entrenamientos exigentes.
La horquilla SR Suntour X1 de aire con 100 mm de recorrido y bloqueo remoto permite ajustar el comportamiento de la bici en función del terreno, mientras que la transmisión Shimano Deore de 12 velocidades ofrece un rango amplio y preciso para afrontar cualquier desnivel.
Los frenos hidráulicos Shimano MT200, junto con ruedas de 29” montadas sobre llantas Rodi Tryp 30 y neumáticos Schwalbe Tough Tom, garantizan una conducción segura, estable y con buen agarre en senderos variados.
Características destacadas:
-
Cuadro de carbono: ligereza y rigidez para un pedaleo eficiente.
-
Horquilla SR Suntour X1 (aire): 100 mm de recorrido, con bloqueo remoto.
-
Transmisión Shimano Deore 1×12: amplia relación de marchas.
-
Frenos de disco hidráulicos Shimano MT200: potencia y control en cualquier situación.
-
Ruedas 29” con neumáticos Schwalbe Tough Tom 2.25”: tracción y comodidad.
-
Preparada para tija telescópica (31,6 mm) y personalizaciones.
¿Para quién es la Raymon Arid?
Es la MTB ideal para ciclistas que quieren dar un salto de nivel con una bici de carbono accesible, pero con componentes fiables y lista para rendir en recorridos rápidos, rutas exigentes o entrenamientos regulares en montaña.
ESPECIFICACIONES RAYMON ARID
| Cuadro | 29″, Carbon MLC Composite, Boost |
| Horquilla | SR Suntour X1, aire, 100 mm |
| Cambio | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12v |
| Mando Cambio | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Bielas | Shimano FC-MT510, 34T |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Freno Delantero | Shimano BR-MT200, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Shimano SM-RT26, 180mm, 6 Tornillos |
| Freno Trasero | Shimano BR-MT200, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Trasero | Shimano SM-RT26, 160mm, 6 Tornillos |
| Ruedas | Raymon VR23/DT210, 15×110/12x148mm |
| Neumáticos | Schwalbe Smart Sam, Performance, 57-622, 29×2.25 |
| Puños | Raymon MTB, lock on |
| Manillar | Raymon Aluminio 31,8mm, Sweep: 6°, Rise: 10mm |
| Ancho Manillar | 740 |
| Potencia | Raymon alloy 31,8mm |
| Dirección | FSA NO.69/62/SRS/Dual/CUP |
| Tija | Raymon, 31,6 mm |
| Longitud Tija (mm) | 400 |
| Cierre Tija | 34,9, Tornillo Allen |
| Sillín | Raymon 143 VM Fit |
| Peso (Kg) | 13,5 |
| Peso máx. admisible (Kg) | 120 |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |
| Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
| S | 405 | 400 | 609 |
| M | 440 | 417 | 618 |
| L | 480 | 434 | 628 |
| XL | 520 | 451 | 637 |




